Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 3 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
51 9926 BIOLAN Индивидуальный предприниматель Богуславская Карина Ирековна, (RU) 20090121.3 2009-03-04 2029-03-04 3 Словесный Подробнее
52 9925 XIAFLEX Эндо Байолоджикал Лимитед, (IE) 20090038.3 2009-01-20 2029-01-20 5 Словесный Подробнее
53 9924 SYFY Версант Медиа, ООО, (US) 20090129.3 2009-03-12 2029-03-12 9, 28, 38, 41 Словесный Подробнее
54 9923 ROSANGEL БЕКЛ, С.А.Б. де К.В., (MX) 20090005.3 2009-01-12 2029-01-12 33 Словесный Подробнее
55 9922 RAYBESTOS БПИ Холдингс Интернешнл, Инк., (US) 20090052.3 2009-01-28 2029-01-28 12 Словесный Подробнее
56 9921 AVANGARD Рахимбердиев Хайрулло Зайнабидинович, (KG) 20090271.3 2009-05-29 2029-05-29 9, 11 Комбинированный Подробнее
57 992 KOTEX Кимберли-Кларк Уолдуайд , Инк.,, (US) 50082/SU 1968-03-22 2028-03-22 5 Словесный Подробнее
58 9918 rb Рекитт Бенкизер С.а р.л., (LU) 20090128.3 2009-03-12 2029-03-12 1, 3, 5, 11, 35, 36, 41 Комбинированный Подробнее
59 9917 rb Рекитт Бенкизер С.а р.л., (LU) 20090132.3 2009-03-16 2029-03-16 1, 3, 5, 11, 35, 36, 41 Комбинированный Подробнее
60 9916 TIMEWISE Мэри Кэй Инк.(Корпорация штата Делавэр), (US) 20090102.3 2009-02-27 2029-02-27 3 Словесный Подробнее
61 9915 VELOCITY Мэри Кэй Инк.(Корпорация штата Делавэр), (US) 20090097.3 2009-02-25 2029-02-25 3 Словесный Подробнее
62 9914 MK MARY KAY Мэри Кэй Инк.(Корпорация штата Делавэр), (US) 20090098.3 2009-02-25 2029-02-25 3 Словесный Подробнее
63 9911 БОДРОСТЬ Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ», (RU) 20090048.3 2009-01-23 2029-01-23 30 Словесный Подробнее
64 9909 СолоСтар САНОФИ-АВЕНТИС ДОЙЧЛАНД ГМБХ, (DE) 20080631.3 2008-10-03 2028-10-03 5, 10 Словесный Подробнее
65 9908 S СиПиТи Холдингс, Инк., Делавэр Корпорейшн, (US) 20080750.3 2008-12-30 2028-12-30 9, 38, 41 Комбинированный Подробнее
66 9907 DUODART СмитКляйн Бичем Лимитед, (GB) 20090120.3 2009-03-04 2029-03-04 5 Словесный Подробнее
67 9906 COMBODART СмитКляйн Бичем Лимитед, (GB) 20090119.3 2009-03-04 2029-03-04 5 Словесный Подробнее
68 9902 Общество с ограниченной ответственностью «АГРОИНВЕСТ», (RU) 20090117.3 2009-03-03 2029-03-03 29 Изобразительный Подробнее
69 9900 "AK-SARAI" "АК-САРАЙ" Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная Собственность" (Альфа ЮСИС), (KG) 20090145.3 2009-03-26 2029-03-26 29, 30, 31, 35 Словесный Подробнее
70 9897 ERBITUX ИмКлон ЛЛК, (US) 20080634.3 2008-10-03 2028-10-03 5 Словесный Подробнее
71 9896 ONCERB ИмКлон ЛЛК, (US) 20080633.3 2008-10-03 2028-10-03 5 Словесный Подробнее
72 9893 КСА Учреждение "Кыргызский центр аккредитации", (KG) 20090201.3 2009-05-06 2029-05-06 42 Комбинированный Подробнее
73 9892 Морская марка Общество с ограниченной ответственностью "РУСТЭЛЬ", (KG) 20090064.3 2009-02-05 2029-02-05 29, 35 Комбинированный Подробнее
74 9890 HYUNDAI i40 Хюндай Мотор Компани, (KR) 20080656.3 2008-10-17 2028-10-17 12 Словесный Подробнее
75 9889 HYUNDAI i20 Хюндай Мотор Компани, (KR) 20080657.3 2008-10-17 2028-10-17 12 Словесный Подробнее