Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 391 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
9751 17112 HALLS Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК, (US) 20200144.3 2020-03-02 2030-03-02 5, 30 Комбинированный Подробнее
9752 17111 Li Bai Общество с ограниченной ответственностью "АЮ", (KG) 20190398.3 2019-06-19 2029-06-19 30, 32, 33 Словесный Подробнее
9753 17110 Сандиск Технолоджис, Инк.,, (US) 20190783.3 2019-11-29 2029-11-29 9, 16, 35, 42 Изобразительный Подробнее
9754 1711 ULTEM ЭсЭйчПиПи Глобал Текнолоджис Б.В., (NL) 88528/SU 1980-03-27 2030-03-27 1, 17, 22 Словесный Подробнее
9755 17109 АТТЕНТО Берлин-Хеми АГ, (DE) 20200206.3 2020-03-24 2030-03-24 5 Словесный Подробнее
9756 17108 Ceftrix Цефтрикс ДЖИ ЭМ ПИ ЛТД, (GE) 20200190.3 2020-03-16 2030-03-16 5 Словесный Подробнее
9757 17107 United Oil ЮНАЙТЕД ОИЛ КАМПАНИ ПТИ ЛТД, (SG) 20200089.3 2020-02-12 2030-02-12 4 Комбинированный Подробнее
9758 17106 ICHIRO ЮНАЙТЕД ОИЛ КАМПАНИ ПТИ ЛТД, (SG) 20200088.3 2020-02-12 2030-02-12 4 Комбинированный Подробнее
9759 17105 Bell1 ЮНАЙТЕД ОИЛ КАМПАНИ ПТИ ЛТД, (SG) 20200087.3 2020-02-12 2030-02-12 4 Комбинированный Подробнее
9760 17104 FACET БАСФ СЕ, (DE) 20200124.3 2020-02-26 2030-02-26 5 Словесный Подробнее
9761 17103 ФАЦЕТ БАСФ СЕ, (DE) 20200126.3 2020-02-26 2030-02-26 5 Словесный Подробнее
9762 17102 Престиж Общество с ограниченной ответственностью "ЮСТ-ФАРМ", (KG) 20200022.3 2020-01-20 2030-01-20 35, 44 Комбинированный Подробнее
9763 17101 SCITON Скитон, Инк., (US) 20200070.3 2020-02-06 2030-02-06 10, 44 Словесный Подробнее
9764 17100 SCITON Скитон, Инк., (US) 20200071.3 2020-02-06 2030-02-06 10, 44 Комбинированный Подробнее
9765 1710 VALOX САБИК Глобал Текнолоджис Б.В., (NL) 60594/SU 1972-01-07 2032-01-07 1 Словесный Подробнее
9766 17099 BBL Скитон, Инк., (US) 20200117.3 2020-02-24 2030-02-24 10 Словесный Подробнее
9767 17098 Redmi Сяоми Инк., (CN) 20200148.3 2020-03-03 2030-03-03 9 Словесный Подробнее
9768 17097 OLIVE HOTEL Акелеев Азамат Кубанычбекович, (KG) 20200120.3 2020-02-24 2030-02-24 43 Комбинированный Подробнее
9769 17096 MELONA Бинграй Ко., Лтд. (Кореан Корпорейшн), (KR) 20200211.3 2020-03-31 2030-03-31 30 Словесный Подробнее
9770 17095 Сладкоежка Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", (KG) 20200193.3 2020-03-16 2030-03-16 29, 30 Комбинированный Подробнее
9771 17094 ЛЕDOK Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", (KG) 20200192.3 2020-03-16 2030-03-16 30 Комбинированный Подробнее
9772 17093 Алтын стандарт Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", (KG) 20200191.3 2020-03-16 2030-03-16 29, 30 Словесный Подробнее
9773 17092 КИС КИС Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", (KG) 20200163.3 2020-03-05 2030-03-05 30 Комбинированный Подробнее
9774 17091 Miss Кулпунай Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", (KG) 20200161.3 2020-03-05 2030-03-05 30 Комбинированный Подробнее
9775 17090 Оз хузур шукурэт Öz huzur şüküret Общество с ограниченной ответственностью "Сельчук-Шукру", (KG) 20200086.3 2020-02-11 2030-02-11 43 Комбинированный Подробнее