Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 40 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
976 82 B.A.T Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед, (GB) 35387/SU 1963-08-01 2033-08-01 34 Комбинированный Подробнее
977 8195 NETVANTA АДТРАН, Инк., корпорация штата Делавэр, (US) 20060261.3 2006-05-29 2026-05-29 9 Словесный Подробнее
978 8194 CAFE CROWN БЕЙДА ГИДА УРЮНЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, (TR) 20060264.3 2006-05-31 2036-05-31 30, 43 Комбинированный Подробнее
979 8191 KENT Акционерное общество «И.Т.М.С.», (RU) 20060307.3 2006-06-21 2036-06-21 34 Комбинированный Подробнее
980 819 BAXTER Бакстер Интернешенал Инк., корпорация штата Делавер, (US) 107216/SU 1987-09-21 2027-09-21 1, 5, 9, 10, 20, 21, 24, 25, 29, 35, 37, 39, 42 Словесный Подробнее
981 8183 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр, (US) 20060215.3 2006-04-28 2036-04-28 32, 35, 41 Изобразительный Подробнее
982 8182 CELSENTRI ФИВКО ЮКей II Лимитед, (GB) 20060273.3 2006-06-05 2036-06-05 5 Словесный Подробнее
983 8180 JANUMET Мерк Шарп энд Доум ЭлЭлСи, (US) 20060193.3 2006-04-12 2036-04-12 5 Словесный Подробнее
984 8179 СИНАДИА Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, (IE) 20060274.3 2006-06-06 2026-06-06 5 Словесный Подробнее
985 8178 ТИКЕРБ Новартис АГ, (CH) 20060269.3 2006-06-05 2036-06-05 5 Словесный Подробнее
986 8177 ТИВЕРБ Новартис АГ, (CH) 20060270.3 2006-06-05 2036-06-05 5 Словесный Подробнее
987 8175 softline Закрытое Акционерное общество "СофтЛайн Интернейшнл", (RU) 20060178.3 2006-04-06 2036-04-06 35 Словесный Подробнее
988 8172 БЛАГОВ ГСХ Трейдмаркс Лимитед, (CY) 20060248.3 2006-05-19 2026-05-19 32, 33 Словесный Подробнее
989 817 BAХТЕR Бакстер Интернешенал Инк., корпорация штата Делавер, (US) 27794/SU 1962-07-17 2032-07-17 5 Словесный Подробнее
990 8167 FOSTER'S Эс энд Эн Эф Лимитед, (GB) 20060231.3 2006-05-10 2026-05-10 32 Словесный Подробнее
991 8166 LAMISIL UNO НОВАРТИС АГ, (CH) 20060320.3 2006-06-27 2036-06-27 5 Словесный Подробнее
992 8164 at&t ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II Л.П., (US) 20060156.3 2006-03-23 2036-03-23 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 Комбинированный Подробнее
993 8163 ORFEO Киа Корпорейшн, (KR) 20060322.3 2006-06-29 2026-06-29 12 Словесный Подробнее
994 8162 LITTLE WALKERS Кимберли-Кларк Уорлдуайд, Инк., (US) 20060189.3 2006-04-12 2026-04-12 16 Словесный Подробнее
995 8159 whitechocolate Эл-Джи Электроникс Инк., (KR) 20060205.3 2006-04-20 2026-04-20 9 Комбинированный Подробнее
996 8156 CONCHA Y TORO ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А., (CL) 20060216.3 2006-04-28 2036-04-28 33 Словесный Подробнее
997 8153 CAT КАТЕРПИЛЛАР ИНК., (US) 20060084.3 2006-03-01 2026-03-01 7, 12 Комбинированный Подробнее
998 8151 CAT КАТЕРПИЛЛАР ИНК., (US) 20060090.3 2006-03-01 2026-03-01 7 Комбинированный Подробнее
999 815 Леви Штраус энд Ко., ЛТД, (US) 64285/SU 1973-01-25 2033-01-25 25 Изобразительный Подробнее
1000 8148 CAT КАТЕРПИЛЛАР ИНК., (US) 20060087.3 2006-03-01 2026-03-01 7, 12 Комбинированный Подробнее