Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 419 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
10451 16440 MADE OF BRIGHT Акционерное общество «И.Т.М.С.», (RU) 20190253.3 2019-04-16 2029-04-16 34 Словесный Подробнее
10452 16439 МОЛ Общество с ограниченной ответственностью "Ли Бин", (KG) 20190243.3 2019-04-15 2029-04-15 29, 31, 35 Комбинированный Подробнее
10453 16438 RXQUEST САЙЛУН ГРОУП КО., ЛТД., (CN) 20190189.3 2019-03-26 2029-03-26 12 Комбинированный Подробнее
10454 16437 RXFROST САЙЛУН ГРОУП КО., ЛТД., (CN) 20190188.3 2019-03-26 2029-03-26 12 Комбинированный Подробнее
10455 16436 GOURMET Сосьете де Продюи Нестле С.А., (CH) 20190172.3 2019-03-18 2029-03-18 31 Комбинированный Подробнее
10456 16435 BE-KIND КАЙНД ЛЛК, (US) 20190239.3 2019-04-15 2029-04-15 29, 30 Словесный Подробнее
10457 16434 Liby ГУАНЧЖОУ ЛИБИ ЭНТЕРПРАЙС ГРУП КО., ЛТД., (CN) 20190139.3 2019-03-01 2029-03-01 3 Комбинированный Подробнее
10458 16433 Акционерное общество «И.Т.М.С.», (RU) 20190241.3 2019-04-15 2029-04-15 34 Изобразительный Подробнее
10459 16432 AKAFTREO Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190064.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Словесный Подробнее
10460 16431 ALYFTREO Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190063.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Словесный Подробнее
10461 16430 TRIKAFTA Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190062.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Словесный Подробнее
10462 1643 ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В Мерк Шарп и Доум Корп., (US) 118145/SU 1990-01-19 2030-01-19 5 Словесный Подробнее
10463 16429 KAFTRIO Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190061.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Словесный Подробнее
10464 16428 akaftreo Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190060.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Комбинированный Подробнее
10465 16427 alyftreo Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190059.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Комбинированный Подробнее
10466 16426 trikafta Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190058.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Комбинированный Подробнее
10467 16425 kaftrio Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190057.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Комбинированный Подробнее
10468 16424 Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед, (US) 20190056.3 2019-01-18 2029-01-18 5 Изобразительный Подробнее
10469 16423 artezian Общество с ограниченной ответственностью "Артезиан", (KG) 20190093.3 2019-02-05 2029-02-05 32 Комбинированный Подробнее
10470 16422 ГРИЗЛИ GRIZZLY Общество с ограниченной ответственностью "АЮ", (KG) 20190092.3 2019-02-05 2029-02-05 32, 33 Словесный Подробнее
10471 16421 КЫРГЫЗГОССТРАХ Открытое акционерное общество "Государственная Страховая Организация", (KG) 20190096.3 2019-02-06 2029-02-06 36 Комбинированный Подробнее
10472 16420 АСТ bulding Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг", (KG) 20190203.3 2019-04-02 2029-04-02 35, 37 Комбинированный Подробнее
10473 1642 CELESTODERM-V Мерк Шарп и Доум Корп., (US) 50170/SU 1968-04-02 2028-04-02 5 Словесный Подробнее
10474 16419 БУЛАМЫК Общество с ограниченной ответственностью "Буламык", (KG) 20190065.3 2019-01-22 2029-01-22 30, 35 Комбинированный Подробнее
10475 16418 GOOD PACK ЖИЧЖАО ЭйчДжи ЭКО-ФРЕНДЛИ МАТЕРИАЛ КО., ЛТД., (CN) 20180825.3 2018-11-22 2028-11-22 16, 21 Комбинированный Подробнее