Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 451 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
11251 15681 Балерина Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180195.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11252 15680 Авгурон Экстра Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180194.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11253 1568 ЗОЛОТОЕ РУНО Акционерное общество «И.Т.М.С.», (RU) 155252/SU 1992-03-26 2032-03-26 34 Комбинированный Подробнее
11254 15679 Раёк Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180193.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11255 15678 Ордан Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180192.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11256 15677 Метаксил Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180191.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11257 15676 Кредо Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180190.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11258 15675 Колосаль Про Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180189.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11259 15674 ВИАЛ-ТрасТ Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180188.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11260 15673 Бункер Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180187.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11261 15672 Шарпей Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180186.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11262 15671 Танрек Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180185.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11263 15670 Табу Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180184.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11264 1567 РОССИЙСКИЕ Акционерное общество «И.Т.М.С.», (RU) 155251/SU 1992-03-26 2032-03-26 34 Комбинированный Подробнее
11265 15669 Герольд Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180183.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11266 15668 Борей Нео Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180182.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11267 15667 Борей Акционерное общество Фирма "Август", (RU) 20180181.3 2018-03-12 2028-03-12 1, 5 Словесный Подробнее
11268 15666 Рефакто Пфайзер Инк., Корпорация штата Делавэр, (US) 20180336.3 2018-04-18 2028-04-18 5 Словесный Подробнее
11269 15665 Рапамун Пфайзер Инк., Корпорация штата Делавэр, (US) 20180330.3 2018-04-18 2028-04-18 5 Словесный Подробнее
11270 15664 МАНАС эл аралык аэропорту Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас", (KG) 20180616.3 2018-08-01 2028-08-01 39 Комбинированный Подробнее
11271 15663 Cleanmax aura Общество с ограниченной ответственностью "Nordteam"("Нордтим"), (KG) 20180051.3 2018-01-18 2028-01-18 7 Комбинированный Подробнее
11272 15662 GENOTROPIN Пфайзер Хеальт АБ, (SE) 20180340.3 2018-04-18 2028-04-18 10 Словесный Подробнее
11273 15661 Сомаверт Пфайзер Инк., Корпорация штата Делавэр, (US) 20180339.3 2018-04-18 2028-04-18 5 Словесный Подробнее
11274 15660 Генотропин Пфайзер Хеальт АБ, (SE) 20180338.3 2018-04-18 2028-04-18 10 Словесный Подробнее
11275 15659 GENOTROPIN PEN Пфайзер Хеальт АБ, (SE) 20180335.3 2018-04-18 2028-04-18 10 Словесный Подробнее