Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 455 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
11351 15584 Yili Иннер Монголия Йили Индастриал Груп Ко., Лтд., (CN) 20180120.3 2018-02-12 2028-02-12 5, 29, 30, 32 Словесный Подробнее
11352 15583 Yili Иннер Монголия Йили Индастриал Груп Ко., Лтд., (CN) 20180119.3 2018-02-12 2028-02-12 30 Словесный Подробнее
11353 15582 RYALTRIS ГЛЕНМАРК СПЕСИАЛТИ С. А., (CH) 20180167.3 2018-03-01 2028-03-01 5, 10 Словесный Подробнее
11354 15581 ООО "Компания Металл Профиль", (RU) 20180166.3 2018-03-01 2028-03-01 2, 6, 17, 19, 35, 37 Изобразительный Подробнее
11355 15580 ООО "Компания Металл Профиль", (RU) 20180165.3 2018-03-01 2028-03-01 2, 6, 17, 19, 35, 37 Изобразительный Подробнее
11356 15579 METALL PROFIL ООО "Компания Металл Профиль", (RU) 20180164.3 2018-03-01 2028-03-01 2, 6, 17, 19, 35, 37 Комбинированный Подробнее
11357 15578 МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ООО "Компания Металл Профиль", (RU) 20180163.3 2018-03-01 2028-03-01 2, 6, 17, 19, 35, 37 Комбинированный Подробнее
11358 15577 Шуга Норм Sugar Norm Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20180143.3 2018-02-21 2028-02-21 5 Словесный Подробнее
11359 15576 Ниамарин Niamarin Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20180142.3 2018-02-21 2028-02-21 5 Словесный Подробнее
11360 15575 Колерин Kolerin Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20180141.3 2018-02-21 2028-02-21 5 Словесный Подробнее
11361 15574 Желли-Вит Jelly-Vit Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20180140.3 2018-02-21 2028-02-21 5 Словесный Подробнее
11362 15573 Омесам Omesam Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20180139.3 2018-02-21 2028-02-21 5 Словесный Подробнее
11363 15572 KEP Общество с ограниченной ответственностью "Kyrgyz Express Post" ("Кыргыз Экспресс Пост"), (KG) 20180233.3 2018-03-12 2028-03-12 16, 36, 39 Комбинированный Подробнее
11364 15571 PCK Караев Мирланбек Шамшиевич, (KG) 20180247.3 2018-03-19 2028-03-19 4 Комбинированный Подробнее
11365 15570 YASIN ЛИН Джанхуа, (CN) 20180004.3 2018-01-04 2028-01-04 18, 25, 35, 38 Словесный Подробнее
11366 15569 HaYaN ЛЮ Хайжун, (CN) 20180109.3 2018-02-08 2028-02-08 16, 17 Комбинированный Подробнее
11367 15568 TROIKAA Троикаа Фармасьютикалс Лтд., (IN) 20180101.3 2018-02-06 2028-02-06 5 Словесный Подробнее
11368 15567 DYNAPAR Троикаа Фармасьютикалс Лтд., (IN) 20180100.3 2018-02-06 2028-02-06 5 Словесный Подробнее
11369 15566 SEVOTROY Троикаа Фармасьютикалс Лтд., (IN) 20180099.3 2018-02-06 2028-02-06 5 Словесный Подробнее
11370 15565 ISOTROY Троикаа Фармасьютикалс Лтд., (IN) 20180098.3 2018-02-06 2028-02-06 5 Словесный Подробнее
11371 15564 Маслава Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМОРСКАЯ СОЯ", (RU) 20180096.3 2018-02-05 2028-02-05 29 Словесный Подробнее
11372 15563 FOOD MASTER Б.С.А. ИНТЕРНЕШНЛ, (BE) 20180173.3 2018-03-06 2028-03-06 29 Комбинированный Подробнее
11373 15562 Дельтиба Отсука Фармасьютикал Ко., Лтд., (JP) 20180162.3 2018-02-28 2028-02-28 5 Словесный Подробнее
11374 15561 ASD Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр Агроветзащита", (RU) 20180150.3 2018-02-26 2028-02-26 5 Словесный Подробнее
11375 15560 Victoria Кан Виктория Павловна, (KG) 20180138.3 2018-02-20 2028-02-20 25 Словесный Подробнее