Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 58 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
1426 7233 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, (US) 20040020.3 2004-01-20 2034-01-20 12, 28, 37 Изобразительный Подробнее
1427 7232 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, (US) 20040021.3 2004-01-20 2034-01-20 12, 28, 37 Изобразительный Подробнее
1428 7231 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, (US) 20040022.3 2004-01-20 2034-01-20 12, 28, 37 Изобразительный Подробнее
1429 7230 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, (US) 20040024.3 2004-01-20 2034-01-20 12, 28, 37 Изобразительный Подробнее
1430 723 EPSON Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая как Сейко Эпсон Корпорейшн), (JP) 101539/SU 1985-04-23 2035-04-23 7, 9, 14, 16 Словесный Подробнее
1431 7229 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, (US) 20040023.3 2004-01-20 2034-01-20 12, 28, 37 Изобразительный Подробнее
1432 7228 Левемир Ново Нордиск А/С, (DK) 20040107.3 2004-03-05 2034-03-05 5 Словесный Подробнее
1433 7226 CAPITOL Кэпитал Рекордс, ЛЛК, (US) 20030386.3 2003-12-24 2033-12-24 9, 35, 38, 41, 42 Словесный Подробнее
1434 7224 Йод баланс МЕРК КГаА, (DE) 20040001.3 2004-01-04 2034-01-04 5 Комбинированный Подробнее
1435 722 ПРОГРАФ Астеллас Фарма Инк., (JP) 144593/SU 1991-10-30 2031-10-30 5 Словесный Подробнее
1436 7219 KONICA MINOLTA Коника Минолта, Инк., (JP) 20030220.3 2003-08-29 2033-08-29 1, 2, 7, 9, 10, 16, 35, 37, 40, 41, 42 Словесный Подробнее
1437 721 СУПРАКС Астеллас Фарма Инк., (JP) 106314/SU 1987-05-12 2027-05-12 5 Словесный Подробнее
1438 7205 ICOM Иком Инкорпорейтед, (JP) 20030366.3 2003-12-03 2033-12-03 9 Комбинированный Подробнее
1439 7204 ICOM Иком Инкорпорейтед, (JP) 20030365.3 2003-12-03 2033-12-03 9 Словесный Подробнее
1440 720 SUPRAX Астеллас Фарма Инк., (JP) 106323/SU 1987-05-11 2027-05-11 5 Словесный Подробнее
1441 7194 Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся, также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд., (JP) 20040009.3 2004-01-06 2034-01-06 7, 12, 16, 27, 37 Изобразительный Подробнее
1442 7188 ТАН Общество с ограниченной ответственностью "Артезиан", (KG) 20030379.3 2003-12-16 2033-12-16 29 Комбинированный Подробнее
1443 7181 H Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд.), (JP) 20040008.3 2004-01-06 2034-01-06 7, 12, 16, 27, 37 Комбинированный Подробнее
1444 7180 HONDA Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд.), (JP) 20040007.3 2004-01-06 2034-01-06 7, 12, 16, 27, 37 Словесный Подробнее
1445 718 ЦЕФСПАН Астеллас Фарма Инк., (JP) 106313/SU 1987-05-12 2027-05-12 5 Словесный Подробнее
1446 7179 БП п.л.к., (GB) 20030309.3 2003-10-27 2033-10-27 4, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 Изобразительный Подробнее
1447 7176 chrome hearts Креум Хартс, ЛЛК, (US) 20030346.3 2003-11-17 2033-11-17 14, 18, 25 Комбинированный Подробнее
1448 7175 chrome hearts Креум Хартс, ЛЛК, (US) 20030347.3 2003-11-17 2033-11-17 14, 18, 25 Комбинированный Подробнее
1449 7174 NIKAI Никай Гулф ФЗСО, (AE) 20030308.3 2003-10-23 2033-10-23 7, 9, 11 Комбинированный Подробнее
1450 7172 kanex КАНИН (ИНДИЯ) ЛИМИТЕД, (IN) 20030326.3 2003-11-05 2033-11-05 16 Словесный Подробнее