Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 589 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
14701 10868 SYNAGIS МедИммьюн, ЭлЭлСи, (US) 20100536.3 2010-10-19 2030-10-19 5 Словесный Подробнее
14702 10867 SURVANTA Эббви Инк., (US) 20100535.3 2010-10-19 2030-10-19 5 Словесный Подробнее
14703 10866 ZEMPLAR Эббви Инк., (US) 20100534.3 2010-10-19 2030-10-19 5 Словесный Подробнее
14704 10865 Хумира ЭббВи Биотехнолоджи Лтд, (BM) 20100531.3 2010-10-19 2030-10-19 5 Словесный Подробнее
14705 10863 Cross Fire Смайлгейт, Интертейнмент Инк., (KR) 20100390.3 2010-09-01 2030-09-01 9, 41 Словесный Подробнее
14706 10862 УРОЛЕСАН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГАЛИЧФАРМ”, (UA) 20110009.3 2011-01-17 2031-01-17 5 Словесный Подробнее
14707 10861 Баскин BR Роббинс Общество с ограниченной ответственностью "Фуд Дрим", (KG) 20100668.3 2010-12-23 2030-12-23 30, 32, 43 Комбинированный Подробнее
14708 10860 FROST Вм. РИГЛИ Джр. Компани, (US) 20100632.3 2010-11-26 2030-11-26 30 Словесный Подробнее
14709 1086 RECORDS Уорнер Броз. Энтертейнмент Инк., (US) 89998/SU 1980-10-10 2030-10-10 9 Комбинированный Подробнее
14710 10859 Herpevir АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КИЕВМЕДПРЕПАРАТ”, (UA) 20100630.3 2010-11-26 2030-11-26 3, 5 Словесный Подробнее
14711 10858 Герпевир АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КИЕВМЕДПРЕПАРАТ”, (UA) 20100631.3 2010-11-26 2030-11-26 3, 5 Словесный Подробнее
14712 10857 Urolesan АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГАЛИЧФАРМ”, (UA) 20100623.3 2010-11-26 2030-11-26 5 Словесный Подробнее
14713 10854 Цзинь чао Шихези Джианидже Трейдинг Компани Лтд., (CN) 20100412.3 2010-09-16 2030-09-16 9 Комбинированный Подробнее
14714 10853 MapleLodge Farms Мейпл Лодж Фармс Лтд., (CA) 20100393.3 2010-09-07 2030-09-07 29 Комбинированный Подробнее
14715 10852 BILTMORE Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, (SG) 20100391.3 2010-09-03 2030-09-03 35, 36, 43 Словесный Подробнее
14716 10851 GRAND MILLENIUM Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, (SG) 20100331.3 2010-07-29 2030-07-29 35, 43 Комбинированный Подробнее
14717 10850 COPTHORNE Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, (SG) 20100330.3 2010-07-29 2030-07-29 35, 43 Комбинированный Подробнее
14718 10849 KINGSGATE Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, (SG) 20100329.3 2010-07-29 2030-07-29 35, 43 Комбинированный Подробнее
14719 10848 MILLENIUM Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, (SG) 20100328.3 2010-07-29 2030-07-29 35, 43 Комбинированный Подробнее
14720 10847 MILLENIUM HOTELS AND RESORTS Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, (SG) 20100326.3 2010-07-29 2030-07-29 35, 43 Комбинированный Подробнее
14721 10846 ЖЕМЧУЖНЫЙ КАЛЬЦИЙ Общество с ограниченной ответственностью "Юй Жэнь", (KG) 20100335.3 2010-08-03 2030-08-03 5 Словесный Подробнее
14722 10845 LAZO Общество с ограниченной ответственностью "B to B Simple Solutions" (Би ту Би Симпл Солюшнс), (KG) 20100399.3 2010-09-09 2030-09-09 9 Комбинированный Подробнее
14723 1084 MANPOWER МэнпауэрГруп Инк., корпорация штата Висконсин, (US) 121767/SU 1990-05-07 2030-05-07 35, 42 Словесный Подробнее
14724 10835 ПЕРОТА PEROTA Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20100432.3 2010-09-30 2030-09-30 5 Словесный Подробнее
14725 10834 НЕОПРАЗОЛ NEOPRAZOL Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20100433.3 2010-09-30 2030-09-30 5 Словесный Подробнее