Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 571 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
14251 11745 VIOLET DREAM ЭлДжи Хаусхолд энд Хелс Кэр Лтд., (KR) 20120018.3 2012-01-21 2032-01-21 3 Комбинированный Подробнее
14252 11741 АКБАР AKBAR Акбар Бразерс (ПВТ) ЛТД. (АКBAR BROTHERS (PVT) LTD), (LK) 20120082.3 2012-02-22 2032-02-22 30 Словесный Подробнее
14253 11737 SRT Group Общество с ограниченной ответственностью "SILK ROUTE TRADING L.T.D." ("СИЛК РОУТ ТРЕЙДИНГ ЛТД"), (KG) 20110666.3 2011-12-08 2031-12-08 35 Комбинированный Подробнее
14254 11728 TRIMETABOL ТРИМЕТАБОЛ Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С.А., (ES) 20120044.3 2012-01-31 2032-01-31 5 Словесный Подробнее
14255 11727 RUPAFIN РУПАФИН Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С.А., (ES) 20120043.3 2012-01-31 2032-01-31 5 Словесный Подробнее
14256 11726 DISGREN ДИСГРЕН Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С.А., (ES) 20120042.3 2012-01-31 2032-01-31 5 Словесный Подробнее
14257 11725 OREO Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК, (US) 20120027.3 2012-01-26 2032-01-26 30 Комбинированный Подробнее
14258 11723 ООО "Аква-Лайф",, (RU) 20110634.3 2011-11-14 2031-11-14 32 Изобразительный Подробнее
14259 11720 ESSE SENSE КейТи энд Джи Корпорейшн, (KR) 20120080.3 2012-02-21 2032-02-21 34 Словесный Подробнее
14260 11719 SENSE КейТи энд Джи Корпорейшн, (KR) 20120079.3 2012-02-21 2032-02-21 34 Словесный Подробнее
14261 11718 LUX Юнилевер АйПи Холдингс Б.В., (NL) 20120014.3 2012-01-16 2032-01-16 3 Словесный Подробнее
14262 11717 Calve Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Тула», (RU) 20120009.3 2012-01-12 2032-01-12 29, 30, 31 Комбинированный Подробнее
14263 11716 L LECAF ДНАКТ Ко., Лтд., (KR) 20120001.3 2012-01-11 2032-01-11 18, 25 Комбинированный Подробнее
14264 11714 ARTINOVA САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД, (IN) 20120123.3 2012-03-15 2032-03-15 5 Словесный Подробнее
14265 11713 RANSELEX САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД, (IN) 20120122.3 2012-03-15 2032-03-15 5 Словесный Подробнее
14266 11712 RANCLO САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД, (IN) 20120059.3 2012-02-09 2032-02-09 5 Словесный Подробнее
14267 11711 FUZE tea ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, (KY) 20110723.3 2011-12-30 2031-12-30 30, 32 Комбинированный Подробнее
14268 11710 RANOPHAGE G САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД, (IN) 20110717.3 2011-12-28 2031-12-28 5 Словесный Подробнее
14269 11709 FUZE tea ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, (KY) 20110712.3 2011-12-27 2031-12-27 30, 32 Комбинированный Подробнее
14270 11708 FUZE TEA ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, (KY) 20110711.3 2011-12-27 2031-12-27 30, 32 Словесный Подробнее
14271 11707 VALUE RAM Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, (US) 20110708.3 2011-12-27 2031-12-27 9 Словесный Подробнее
14272 11706 RHEORAN SF САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД, (IN) 20110695.3 2011-12-21 2031-12-21 5 Словесный Подробнее
14273 11705 SEZAM Общество с ограниченной ответственностью «Яшар Групп», (KG) 20120115.3 2012-03-13 2032-03-13 30 Комбинированный Подробнее
14274 11704 Coffee break Общество с ограниченной ответственностью «Яшар Групп», (KG) 20120114.3 2012-03-13 2032-03-13 30 Комбинированный Подробнее
14275 11700 Corona ICE Общество с ограниченной ответственностью "Top Notch Distribution" (Топ Нотч Дистрибьюшен), (KG) 20120041.3 2012-01-30 2032-01-30 32 Комбинированный Подробнее