Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 573 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
14301 11657 МЕРЕКС MEREX Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20110656.3 2011-12-02 2031-12-02 5 Словесный Подробнее
14302 11656 ПУЛМОЛАН PULMOLAN Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20110654.3 2011-12-02 2031-12-02 5 Словесный Подробнее
14303 11655 ЭМКОР EMKOR Джи Эм Пи ЛТД, (GE) 20110653.3 2011-12-02 2031-12-02 5 Словесный Подробнее
14304 11654 Общество с ограниченной ответственностью "Интелмед", (KG) 20120017.3 2012-01-20 2032-01-20 44 Изобразительный Подробнее
14305 11651 MARINE BOY ОРИОН Корпорейшн, (KR) 20110704.3 2011-12-27 2031-12-27 30 Словесный Подробнее
14306 11650 Фламакс Flamax Закрытое акционерное общество "ФармФирма "Сотекс", (RU) 20110703.3 2011-12-26 2031-12-26 5 Словесный Подробнее
14307 11649 БАЙМЕК Байер Интеллектуал Проперти ГмбХ, (DE) 20110700.3 2011-12-23 2031-12-23 5 Словесный Подробнее
14308 11647 CHEVROLET MYLINK ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, компания штата Делавэр, (US) 20110623.3 2011-11-10 2031-11-10 9 Словесный Подробнее
14309 11646 GALAXY NOTE Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (KR) 20110622.3 2011-11-10 2031-11-10 9 Словесный Подробнее
14310 11644 ТИВИКАЙ ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед, (GB) 20110618.3 2011-11-09 2031-11-09 5 Словесный Подробнее
14311 11642 ТРИУМЕК ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед, (GB) 20110616.3 2011-11-09 2031-11-09 5 Словесный Подробнее
14312 11640 АМИКСИН Акционерное общество "Отисифарм", (RU) 20110559.3 2011-10-18 2031-10-18 5 Словесный Подробнее
14313 11637 MITASU МИТАСУ ТРАСТ, (NZ) 20110681.3 2011-12-16 2031-12-16 4 Комбинированный Подробнее
14314 11636 Общественное объединение "Международная ассоциация "Генералы мира - за мир", (KG) 20110680.3 2011-12-16 2031-12-16 41 Изобразительный Подробнее
14315 11635 TA ASSOCIATES ТиЭй Эссошиэйтс Менеджмент Эл.Пи. (партнерство с ограниченной ответственностью штата Делавэр, состоящего из ТиЭй Эссошиэйтс, Инк. как главного партнера), (US) 20110676.3 2011-12-14 2031-12-14 36 Словесный Подробнее
14316 11634 АДЖИКОЛД АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКЛС ЛТД., (IN) 20110648.3 2011-11-30 2031-11-30 5 Комбинированный Подробнее
14317 11633 АДЖИСЕПТ АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКЛС ЛТД., (IN) 20110647.3 2011-11-30 2031-11-30 5 Словесный Подробнее
14318 11630 LEADER Карелиа Тобакко Компани Инк, (GR) 20110614.3 2011-11-09 2031-11-09 34 Комбинированный Подробнее
14319 11629 Ome' Карелиа Тобакко Компани Инк, (GR) 20110613.3 2011-11-09 2031-11-09 34 Комбинированный Подробнее
14320 11628 Тархун ООО "Аква-Лайф", (RU) 20110553.3 2011-10-14 2031-10-14 32 Комбинированный Подробнее
14321 11627 Экстра-ситро ООО "Аква-Лайф", (RU) 20110552.3 2011-10-14 2031-10-14 32 Комбинированный Подробнее
14322 11626 DOW Дзе Доу Кемикал Компани, Делавэр корпорейшн, (US) 20110551.3 2011-10-14 2031-10-14 1 Комбинированный Подробнее
14323 11615 ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, (KY) 20110724.3 2011-12-30 2031-12-30 30, 32 Изобразительный Подробнее
14324 11614 FUSE-TEA ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД, (KY) 20120194.3 2012-05-04 2032-05-04 30, 32 Комбинированный Подробнее
14325 11611 SUMMIT SERIES Зе Норс Фейс Аппарел Корп., (US) 20110575.3 2011-10-25 2031-10-25 9, 18, 20, 22, 25 Комбинированный Подробнее