Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 83 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
2051 5517 REGENCY CLUB Хайатт Интернешнл Корпорейшн, (US) 993354.3 1999-06-09 2029-06-09 42 Словесный Подробнее
2052 5516 STOMP БАСФ Агро Б.В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Цюрих, (CH) 993335.3 1999-05-31 2029-05-31 5 Словесный Подробнее
2053 5515 Dewilux ДИО БОЙА ФАБРИКАЛАРЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш., (TR) 993367.3 1999-06-21 2029-06-21 1, 2 Комбинированный Подробнее
2054 5514 RAVE Нетко Юнайтед Пте. Лтд., (SG) 993324.3 1999-05-18 2029-05-18 34 Словесный Подробнее
2055 5508 FASTAC БАСФ Агро Б.В., Арнем (HЛ), Цвайгнидерлассунг Фрайенбах, (CH) 993334.3 1999-05-31 2029-05-31 5 Словесный Подробнее
2056 5506 ПРОКТОЗАН СТАДА Арцнаймиттел АГ, (DE) 993377.3 1999-06-25 2029-06-25 5 Словесный Подробнее
2057 5503 СТАДАЛАКС СТАДА Арцнаймиттел АГ, (DE) 993273.3 1999-06-07 2029-06-07 5 Словесный Подробнее
2058 5500 MANN FILTER Манн + Хуммель ГмбХ, (DE) 993275.3 1999-04-07 2029-04-07 7 Комбинированный Подробнее
2059 5499 MANN FILTER Манн + Хуммель ГмбХ, (DE) 993277.3 1999-04-07 2029-04-07 7 Комбинированный Подробнее
2060 5497 FLIP-TOP Филип Моррис Брендс САРЛ, (CH) 993268.3 1999-03-25 2029-03-25 16, 34 Словесный Подробнее
2061 5494 GRAND HYATT Хайатт Интернешнл Корпорейшн, (US) 993350.3 1999-06-09 2029-06-09 42 Словесный Подробнее
2062 5491 REGENCY Хайатт Интернешнл Корпорейшн, (US) 993353.3 1999-06-09 2029-06-09 42 Словесный Подробнее
2063 5490 HYATT Хайатт Интернешнл Корпорейшн, (US) 993346.3 1999-06-09 2029-06-09 42 Словесный Подробнее
2064 5489 HYATT REGENCY Хайат Интернешнл Корпорейшн, (US) 993348.3 1999-06-09 2029-06-09 42 Словесный Подробнее
2065 5488 HYATT HOTELS AND RESORTS Хайатт Интернешнл Корпорейшн, (US) 993349.3 1999-06-09 2029-06-09 42 Словесный Подробнее
2066 5486 AROMASIN ПФАЙЗЕР ИНК, (US) 983074.3 1998-11-02 2028-11-02 5 Словесный Подробнее
2067 5484 SUNFLOW Интернешнл Фудстаффс Ко., (AE) 983073.3 1998-12-08 2028-12-08 29 Комбинированный Подробнее
2068 5482 TACO BELL Тако Белл Корп., (US) 993368.3 1999-06-21 2029-06-21 29, 30, 42 Комбинированный Подробнее
2069 5481 Тако Белл Корп., (US) 993369.3 1999-06-21 2029-06-21 29, 30, 42 Изобразительный Подробнее
2070 5480 VENUS Зе Джиллетт Компани ЭлЭлСи, (US) 993259.3 1999-03-18 2029-03-18 8 Словесный Подробнее
2071 5479 ABSOLUT ЗЕ АБСОЛЮТ КОМПАНИ ИНТЕРНЕШНЛ АБ, (SE) 993358.3 1999-06-10 2029-06-10 33 Словесный Подробнее
2072 5478 STORM БАСФ Агро Б.В., Арнем (HЛ), Цвайгнидерлассунг Фрайенбах, (CH) 993333.3 1999-05-31 2029-05-31 5 Словесный Подробнее
2073 5475 VELCRO Велкро АйПи Холдингз ЭлЭлСи, (US) 993402.3 1999-07-16 2029-07-16 26 Словесный Подробнее
2074 5466 SNICKERS Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, (US) 993379.3 1999-06-29 2029-06-29 25 Словесный Подробнее
2075 5465 Меритор Текнолоджи, ЛЛС, (US) 993322.3 1999-05-17 2029-05-17 6, 7, 9, 12 Изобразительный Подробнее