Публичный поиск

Открытый реестр товарных знаков

Публичный поиск по регистрационным данным, владельцам и классам МКТУ.

Параметры поиска

Очистить

Результаты поиска

Найдено: 15179

Страница 84 из 608
№ патента/свидетельства Товарный знак Владелец Регистрационный номер Дата поступления Дата окончания МКТУ Вид знака Подробнее
2076 5463 DUNHILL Акционерное общество «И.Т.М.С.», (RU) 993376.3 1999-06-25 2029-06-25 34 Комбинированный Подробнее
2077 5453 REFACTO ВАЙЕТ ЛЛК, (US) 993204.3 1999-02-15 2029-02-15 5 Словесный Подробнее
2078 5451 Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, (US) 993312.3 1999-05-10 2029-05-10 30 Изобразительный Подробнее
2079 5450 OVELLA ВМ Ригли Джр.Компани (WM Wrigley Jr. Company), (US); Нью Юно Холдингз Корпорейшн (New Uno Holdings Corporation), (US) 993262.3 1999-03-18 2029-03-18 30 Словесный Подробнее
2080 545 THE PUMP Рибок Интернешнл Лимитед, (GB) 125641/SU 1990-08-23 2030-08-23 25 Словесный Подробнее
2081 5449 TOYOTA D-4 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Тойота Мотор Корпорейшн), (JP) 993261.3 1999-03-18 2029-03-18 12 Словесный Подробнее
2082 5443 SUCCESS Дау АгроСайенсес ЛЛК., (US) 993305.3 1999-04-29 2029-04-29 5 Словесный Подробнее
2083 544 LEVI'S 501 Леви Страус энд Ко., корпорация штата Делавэр, (US) 115250/SU 1989-09-01 2029-09-01 25 Словесный Подробнее
2084 5437 ZAFIRA Опель Аутомобиле ГмбХ, (DE) 993302.3 1999-04-27 2029-04-27 12 Словесный Подробнее
2085 5436 maxell Макселл, Лтд., (JP) 993307.3 1999-04-29 2029-04-29 9 Комбинированный Подробнее
2086 5435 LASER Дау АгроСайенсес ЛЛК., (US) 993306.3 1999-04-29 2029-04-29 5 Словесный Подробнее
2087 5431 PIVOT БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., (NL) 993294.3 1999-04-20 2029-04-20 5 Словесный Подробнее
2088 543 ЛЕВИС'С Леви Страус и Ко., корпорация штата Делавэр, (US) 81371/SU 1987-09-22 2027-09-22 25 Словесный Подробнее
2089 5429 ACROBAT БАСФ Агро Б.В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Фрайенбах, (CH) 993296.3 1999-04-20 2029-04-20 5 Словесный Подробнее
2090 5425 REMICADE Янссен Биотек, Инк., (US) 993291.3 1999-04-19 2029-04-19 5 Словесный Подробнее
2091 5424 СиБиЭс Бродкастинг Инк., корпорация штата Нью-Йорк, (US) 993168.3 1999-01-21 2029-01-21 9, 38, 41 Изобразительный Подробнее
2092 5423 TRIZIVIR ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед, (GB) 993492.3 1999-10-06 2029-10-06 5 Словесный Подробнее
2093 5420 citi Ситигруп Инк., корпорация штата Делавэр, (US) 993303.3 1999-04-28 2029-04-28 9, 16, 36, 42 Комбинированный Подробнее
2094 542 REEBOK Рибок Интернешенал Лимитед, (GB) 103563/SU 1986-02-24 2036-02-24 25 Словесный Подробнее
2095 5414 Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо (д.б.а. Хитачи, Лтд), Токио, (JP) 983003.3 1998-09-07 2028-09-07 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Изобразительный Подробнее
2096 5413 HITACHI Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо (д.б.а.Хитачи, Лтд), Токио, (JP) 983004.3 1998-09-07 2028-09-07 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Словесный Подробнее
2097 541 CADBURY'S Кэдбери Ю-Кей Лимитед, (GB) 109552/SU 1988-08-04 2028-08-04 30 Комбинированный Подробнее
2098 5409 TDK ТДК Кабусики Кайся (ТДК Корпорейшн), (JP) 993284.3 1999-04-09 2029-04-09 9 Комбинированный Подробнее
2099 5406 ADVIL Халеон ЮЭс Холдингс ЛЛК, (US) 993232.3 1999-03-05 2029-03-05 5 Словесный Подробнее
2100 5402 BONAQUA Дзе Кока-Кола компани, корпорация штата Делавэр, Джорджия, (US) 993283.3 1999-04-08 2029-04-08 32 Комбинированный Подробнее